入出金サービスで比較
会社名 | 入金 | 出金 | 外貨の | 資料請求・口座開設 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
24時間 | 入金手数料 | 日本円 | 外貨 | |||
三菱東京ufj銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・ゆうちょ・ジャパンネット銀行・イーバンク銀行・セブン銀行 | お客様負担 | 0円 | お客様負担 | ○ | ||
ジャパンネット銀行、郵貯 | お客様負担※但し「ぱるる」での入金は一律110円、ジャパンネット銀行は52円を弊社負担 | 0円(弊社負担) | - | × | ||
三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・ゆうちょ銀行・イーバンク銀行・ジャパンネット銀行 | お客様負担(ジャパンネット銀行・イーバンク銀行からのお振込のみ手数料無料) | 0円 | 0円 | ○ | ||
ジャパンネット銀行・イーバンク銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・旧東京三菱銀行 | 24時間入金はみずほ銀行、イーバンク銀行、旧東京三菱銀行は無料。他はお客様負担。 | 5万円未満お客様負担。5万円以上当社負担。 | お客様負担 | × | ||
× | お客様負担 | 0円 | 外貨の取扱いなし | × | ||
イーバンク銀行 | お客様負担(イーバンク銀行からのお振込のみ手数料無料) | 0円 | 0円 | × | ||
三井住友銀行 | お客様負担 | 0円(弊社負担) | 0円(弊社負担) | ○ | ||
三井住友銀行、イーバンク銀行、ジャパンネット銀行 | お客様負担 (三井住友銀行とイーバンク銀行のクイック入金の振込手数料は無料) | 0円 | お客様負担 | ○ | ||
※1. |
通常手数料 ・デイトレ手数料ともに、それぞれ1万 ・5万 ・10万取引単位片道分の額を表示しています。 |
|---|---|
※2. |
スプレッドは米ドル/円の場合、スワップは1万米ドル/円の場合の値を表示しております。(2006年12月12日現在) |
(注)情報に関しては細心の注意を払っておりますが、正確性を保証するものではありません。最新情報は各社の資料等でご確認ください。 | |
