証拠金率で比較
会社名 | 証拠金率(最大) | 初回 | 取扱 | 口座維持手数料 | マージン | ロス | 取引上限 | 資料請求・口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約100倍 | 0万円 | 1万通貨単位 | 0円 | × | ○ | 上限なし |
||
約100倍 | 20万円 | 1万通貨単位 | 0円 | ○ | ○ | 500万通貨単位 |
||
約100倍 | 0万円 | 1万通貨単位 | 0円 | ○ | ○ | 上限なし |
||
約100倍 | 0万円 | 1万通貨単位 | 0円 | ○ | ○ | 上限なし |
||
約35倍 | 30万円 | 1万通貨単位 | 0円 | ○ | ○ | 1取引あたり200万通貨 |
||
約200倍 | 0.5万円 | 1万通貨単位 | 0円 | × | ○ | 上限なし |
||
約90倍 | 5万円 | 1万通貨単位 | 0円 | × | ○ | - |
||
約50倍 | 10万円 | 1万通貨単位 | 0円 | × | ○ | 1回の取引上限は300万通貨単位 |
※1. |
通常手数料 ・デイトレ手数料ともに、それぞれ1万 ・5万 ・10万取引単位片道分の額を表示しています。 |
|---|---|
※2. |
スプレッドは米ドル/円の場合、スワップは1万米ドル/円の場合の値を表示しております。(2006年12月12日現在) |
(注)情報に関しては細心の注意を払っておりますが、正確性を保証するものではありません。最新情報は各社の資料等でご確認ください。 | |
