手数料で比較
会社名 | 片道手数料 ※1 | デイトレード手数料 ※1 | スワップ ※2 | スプレッド ※2 | 資料請求・口座開設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 買い | 売り | |||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 119円 | 129円 | 3銭〜 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 148円 | 153円 | 5銭〜 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 154円 | 159円 | 5銭〜 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 154円 | -151円 | 3銭〜 | ||
1050円 | 5250円 | 10500円 | 1050円 | 5250円 | 10500円 | 161円 | 161円 | 1銭〜 2銭 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 150円 | 156円 | 1銭〜 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 158円 | 161円 | 5銭〜 | ||
300円 | 1500円 | 3000円 | 300円 | 1500円 | 3000円 | 155円 | 160円 | 0銭〜 | ||
※1. |
通常手数料 ・デイトレ手数料ともに、それぞれ1万 ・5万 ・10万取引単位片道分の額を表示しています。 |
|---|---|
※2. |
スプレッドは米ドル/円の場合、スワップは1万米ドル/円の場合の値を表示しております。(2006年12月12日現在) |
(注)情報に関しては細心の注意を払っておりますが、正確性を保証するものではありません。最新情報は各社の資料等でご確認ください。 | |
